Baterias Rackeables
Sistema de Almacenamiento de Energía Rackeable (LiFePO4) compatible con solar.
Descripción del producto





Especificaciones Técnicas
| Modelo | BLS48V100AH-R | BLS48V300AH-R |
|---|---|---|
| Voltaje Nominal | 51.2V | 51.2V |
| Tipo de Batería | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Corriente Máxima de Carga | 100A | 200A |
| Corriente Máxima de Descarga | 100A | 200A |
| Capacidad | 100 Ah | 314 Ah |
| Energía | 5.120 kWh | ≈ 16.076 kWh |
| Ciclo de Vida | 5000 | 5000 |
| Dimensiones | 435x440x220 mm | 475x770x255 mm |
| Peso | ≈ 51 Kg | ≈ 122 Kg |
