Panel Solar LR5-54HTH 420~440M
Panel solar con alta eficiencia energética y diseño moderno, ideal para mercados de distribución.

Valor adicional
22.5%
Eficiencia Máxima del Módulo
0~3%
Tolerancia de Potencia
<1.5%
Degradación de Potencia en el Primer Año
0.40%
Degradación de Potencia del Año 2 al 25



Parámetros Mecánicos
Orientación de las Celdas | 108 (6×18) |
Caja de Conexiones | IP68 |
Cable de Salida | 4mm², ±1200mm |
Vidrio | Vidrio simple, vidrio templado recubierto de 3.2mm |
Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado |
Peso | 20.8 kg |
Dimensiones | 1722×1134×30mm |
Embalaje | 36 unidades por pallet / 216 unidades por contenedor de 20' GP / 936 unidades por contenedor de 40' HC |

Características Eléctricas
Condiciones de prueba: STC (AM1.5, 1000W/m², 25℃) y NOCT (AM1.5, 800W/m², 20℃, 1m/s). Incertidumbre de prueba para Pmax: ±3%.
Tipo de Módulo | Condición de Prueba | Potencia Máxima (Pmax/W) | Voltaje en Circuito Abierto (Voc/V) | Corriente de Cortocircuito (Isc/A) | Voltaje a Potencia Máxima (Vmp/V) | Corriente a Potencia Máxima (Imp/A) | Eficiencia del Módulo (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LR5-54HTH-420M | STC | 420 | 38.73 | 14 | 32.44 | 12.95 | 21.5 |
NOCT | 314 | 36.36 | 11.31 | 29.6 | 10.6 | 21.5 | |
LR5-54HTH-425M | STC | 425 | 38.93 | 14.07 | 32.64 | 13.03 | 21.8 |
NOCT | 318 | 36.55 | 11.36 | 29.78 | 10.67 | 21.8 | |
LR5-54HTH-430M | STC | 430 | 39.13 | 14.15 | 32.84 | 13.1 | 22 |
NOCT | 321 | 36.74 | 11.43 | 29.97 | 10.72 | 22 | |
LR5-54HTH-435M | STC | 435 | 39.33 | 14.22 | 33.04 | 13.17 | 22.3 |
NOCT | 325 | 36.93 | 11.49 | 30.15 | 10.78 | 22.3 | |
LR5-54HTH-440M | STC | 440 | 39.53 | 14.3 | 33.24 | 13.24 | 22.5 |
NOCT | 329 | 37.11 | 11.55 | 30.33 | 10.85 | 22.5 |
Parámetros Operativos
Temperatura Operativa | -40°C ~ +85°C |
Tolerancia de Salida de Potencia | 0 ~ 3% |
Voltaje Máximo del Sistema | DC1500V (IEC/UL) |
Fusible en Serie Máximo | 25A |
Temperatura Nominal de Operación de la Celda | 45±2°C |
Clase de Protección | Clase II |
Clasificación contra Incendios | UL Tipo 1 o 2 IEC Clase C |
Carga Mecánica
Carga Estática Máxima en el Lado Frontal | 5400Pa |
Carga Estática Máxima en el Lado Trasero | 2400Pa |
Prueba de Granizo | Granizo de 25mm a una velocidad de 23m/s |
Calificaciones de Temperatura (STC)
Coeficiente de Temperatura de Isc | +0.050%/°C |
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0.230%/°C |
Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0.290%/°C |